Η Επιτροπή προέβη στην τοποθέτηση των φοιτητών σε Δημόσιους και Ιδιωτικούς φορείς λαμβάνοντας υπόψη τη σειρά προτίμησης στις αιτήσεις τους, καθώς όπως φαίνεται στους παρακάτω Πίνακες.
Παρακαλούνται οι φοιτητές που είναι τοποθετημένοι σε Δημόσιους φορείς και Ιδιωτικούς να φροντίσουν να παραλάβουν αύριο Πέμπτη 17/10/2024 τα συμφωνητικά και τις βεβαιώσεις για έναρξη πρακτικής άσκησης, από την γραμματεία. Η πρακτική άσκηση έχει διάρκεια 4 μήνες, με έναρξη στις 21/10/2024 και λήξη στις 20/2/2025, εκτός εάν έχει γίνει κάποια άλλη συμφωνία μεταξύ φορέα και τμήματος. Η πρακτική άσκηση είναι μάθημα, γι’αυτό βαθμολογείται.
Πίνακας 1 (Δημόσιοι Φορείς)
Α/Α | Α.Μ. ΦΟΙΤΗΤΗ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ΦΟΡΕΑΣ | ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ |
1 | 2419131 | 6,34 | ΓΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΧΑΝΔΟΛΙΑΣ |
2 | 00228 | 6,53 | ΓΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | ΤΡΙΓΚΑΣ |
3 | 2420099 | 7,07 | ΓΝ ΕΔΕΣΣΑΣ | ΜΠΕΣΙΟΣ |
4 | 2419134 | 6,96 | ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΓ. ΣΟΦΙΑ | ΣΠΑΝΟΣ |
5 | 2420010 | 6,79 | ΓΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ | ΚΟΡΤΙΑΝΟΥ |
Πίνακας 2 (Ιδιωτικοί Φορείς)
Α/Α | Α.Μ. ΦΟΙ ΤΗΤΗ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ΦΟΡΕΑΣ | ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ |
1 | 2420103 | 6.93 | ΒΑΣΙΛΗΣ κ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ, ΛΑΜΙΑ | ΚΑΠΡΕΛΗ |
2 | 2420074 | 6,94 | PHYSIO SPYROPOYLOS- ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | ΚΟΡΤΙΑΝΟΥ |
3 | 2420033 | 7,55 | ΚΕΝΤΡΟ «ΘΕΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ», ΜΑΡΟΥΣΙ | ΤΡΙΓΚΑΣ |
4 | 2419189 | 6,9 | PHYSIO CLOCK, ΜΥΣΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ- ΜΑΡΙΑ, ΛΑΡΙΣΑ | ΚΑΠΡΕΛΗ |
5 | 2420077 | 6,94 | ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΗ, ΣΙΝΔΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΣΠΑΝΟΣ |
6 | 2420084 | 7,34 | LIITTLE STEPS, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΕΔΕΣΣΑ | ΧΑΝΔΟΛΙΑΣ |
7 | 2419187 | 7,25 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΞΑΝΘΗ | ΣΤΡΙΜΠΑΚΟΣ |
8 | 2419192 | 6,55 | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΥΨΕΛΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΣΠΑΝΟΣ |
9 | 2420035 | 7,59 | ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΙΣ, ΚΑΧΡΙΜΑΝΙΔΙΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΔΟΜΟΥΤΣΟΓΛΟΥ ΑΡΓΥΡΗΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΣΤΡΙΜΠΑΚΟΣ |
11 | 2420128 | 7,23 | ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΑΕΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΛΑΜΙΑ | ΣΤΡΙΜΠΑΚΟΣ |
13 | 2420126 | 7,03 | ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΕ | ΤΡΙΓΚΑΣ |
14 | 2420119 | 7 | THERAPYLAB ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ | ΜΠΕΣΙΟΣ |
15 | 2419200 | 6,81 | ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ, ΦΑΡΣΑΛΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ |
16 | 2420191 | 7,58 | ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΙΛΙΟΝ | ΜΠΕΣΙΟΣ |
17 | 2419072 | 6,87 | ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ, ΦΑΡΣΑΛΑ | ΠΕΠΕΡΑ |
18 | 2420136 | 6,65 | ΣΑΜΠΑΚΑΝΙΔΟΥ ΤΡΙΑΔΑ, ΑΙΓΙΝΙΟ | ΜΠΕΣΙΟΣ |
19 | 2420139 | 7,17 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ, ΠΟΛΥΖΟΥ ΒΑΙΑ, ΤΡΙΚΑΛΑ | ΧΑΝΔΟΛΙΑΣ |
20 | 2419203 | 7,07 | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ | ΚΑΠΡΕΛΗ |
21 | 2420065 | 6,93 | ΒΑΣΙΛΗΣ κ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ, ΛΑΜΙΑ | ΚΟΡΤΙΑΝΟΥ |
Πέπερα Γαρυφαλιά
Μπέσιος Θωμάς
Χανδόλιας Κωνσταντίνος